GB/T 26074-2010 锗单晶电阻率直流四探针测量方法
2012-04-21 发表:
本标准规定了用直流四探针法测量锗单晶电阻率的方法。本标准适用于测量试样厚度和从试样边缘与任一探针端点的最近距离二者均大于探针间距的4倍锗单晶的体电阻率以及测量直径大于探针间距的10倍、厚度小于探针间距4倍锗单晶圆片(简称圆片)的电阻率。 |
|
英文名称: | Germanium monocrystal—Measurement of resistivity-DC linear four-point probe |
中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H17半金属及半导体材料分析方法 |
ICS分类: | 冶金>>金属材料试验>>77.040.99金属材料的其他试验方法 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2011-01-10 |
实施日期: | 2011-10-01 |
归口单位: | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2) |
主管部门: | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2) |
起草单位: | 南京中锗科技股份有限公司、北京国晶辉红外光学科技有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
起草人: | 张莉萍、焦欣文、王学武、普世坤 |
页数: | 12页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 2011-10-01 |
|
- 相关文章

|
0条评论