标准编号:YB/T 178.6-2008,标准状态:现行。 本部分规定了红外线吸收法测定碳含量。
本部分适用于硅铝合金、硅钡铝合金中碳含量的测定。
| 英文名称: | Silicon-aluminium alloy and silicon-barium-aluminium alloy-Determination of carbon content-Infrared absorption method |
| 替代情况: | 替代YB/T 178.6-2000 |
| 中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H11钢铁与铁合金分析方法 |
| ICS分类: | 冶金>>77.100铁合金 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 发布日期: | 2008-03-12 |
| 实施日期: | 2008-09-01 |
| 提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
| 归口单位: | 冶金工业信息标准研究院 |
| 主管部门: | 冶金工业信息标准研究院 |
| 起草单位: | 江西新余钢铁有限责任公司;天津钢管公司 |
| 起草人: | 段清国、杨安香、王晓霞、付志军、方南辉、王琴、李玉霞 |
| 页数: | 6页 |
| 出版社: | 冶金工业出版社 |
| 书号: | 155024·232 |
| 出版日期: | 2008-09-01 |
| 标准前页: |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论