标准编号:GB/T 28284-2012,标准状态:现行。 本标准规定了节水型社会评价指标体系,明确了指标内涵和计算方法,推荐了评价方法。
本标准适用于各省(自治区、直辖市)及地级行政区节水型社会建设成果的评价,亦可供县级行政区进行节水型社会建设成果评价时参考。
英文名称: | Index system and methods for assessment of water-saving society |
中标分类: | 综合>>基础标准>>A20综合技术 |
ICS分类: | 社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>服务>>03.080.01服务综合 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2012-05-11 |
实施日期: | 2012-08-01 |
提出单位: | 水利部 |
归口单位: | 水利部 |
主管部门: | 水利部 |
起草单位: | 南京水利科学研究院、水利部水资源司、水资源中心 |
起草人: | 秦福兴、陈明、管恩宏、万育生、齐兵强、耿雷华、张继群、刘永攀、孙荣强、陈晓燕、戴星、孙淑云、陈莹、朱厚华 |
页数: | 36页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 2012-08-01 |
本标准由水利部提出并归口。
本标准负责起草单位:南京水利科学研究院、水利部水资源司、水资源中心。
本标准主要起草人:秦福兴、陈明、管恩宏、万育生、齐兵强、耿雷华、张继群、刘永攀、孙荣强、陈晓燕、戴星、孙淑云、陈莹、朱厚华。
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准
0条评论