标准编号:GB/T 5009.139-2003,标准状态:现行。 本标准规定了可乐型饮料、咖啡、茶叶及其制成品中咖啡因含量的测定方法-紫外分光光度法和高效液相色谱法(HPLC)。本标准适用于可乐型饮料、咖啡、茶叶及其制品中咖啡因的测定。本标准紫外法检出限:可乐型饮料为3mg/L;咖啡、茶叶及其固体制品为5mg/100g;对咖啡和茶叶的液体制品为5mg/L。本标准HPLC法检出限:可乐型饮料为0.72mg/L;茶叶、咖啡及其制品为1.8mg/100g。
| 英文名称: | Determination of caffeine in beverages |
| 替代情况: | GB/T 16344-1996 |
| 中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C53食品卫生 |
| ICS分类: | 67.O40 |
| 发布部门: | 中华人民共和国卫生部 中国国家标准化管理委员会 |
| 发布日期: | 2003-08-11 |
| 实施日期: | 2004-01-01 |
| 首发日期: | 1996-06-19 |
| 复审日期: | 2004-10-14 |
| 提出单位: | 中华人民共和国卫生部 |
| 归口单位: | 中华人民共和国卫生部 |
| 主管部门: | 卫生部 |
| 起草单位: | 上海市食品卫生监督检验所、上海卫生检疫局 |
| 起草人: | 何倩琼、郑理、方有宗、李绍良 |
| 页数: | 7页 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 出版日期: | 2004-01-01 |
| 标准前页: | 浏览标准前文 || 下载标准前页 |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论