标准编号:GB/T 13885-2003,标准状态:现行。 本标准规定了用原子吸收光谱方法测定动物饲料中钙(Ca)、铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)、锰(Mn)、钾(K)、钠(Na)、锌(Zn)含量的的方法。各素含量的检测限如下:K,Na:500mg/kg:Ca,Mg:50mg/kg;Cu,Fe,Mn,Zn:5mg/kg。本标准适用于所有动物饲料。
英文名称: | Animal feeding stuffs—Determination of thecontents of calcium,copper,iron,magnesium,manganese,potassium,sodium and zinc—Method using atomic absorption spectrometry |
替代情况: | GB/T 13885-1992 |
中标分类: | 农业、林业>>畜牧>>B46畜禽饲料与添加剂 |
ICS分类: | 农业>>65.120饲料 |
采标情况: | ISO 6869:2000,IDT |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
发布日期: | 1992-01-01 |
实施日期: | 2004-05-01 |
首发日期: | 1992-11-24 |
复审日期: | 2004-10-14 |
归口单位: | 全国饲料工业标准化技术委员会 |
主管部门: | 国家标准化管理委员会 |
起草单位: | 国家饲料质量监督检验中心 |
页数: | 16开, 页数:18, 字数:31千字 |
出版社: | 中国标准出版社 |
书号: | 155066.1-21705 |
出版日期: | 2004-05-01 |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准
0条评论