标准编号:NY/T 1651-2008,标准状态:现行。 本标准规定了用高效液相色谱仪测定蔬菜及制品中番茄红素的方法。本标准适用于番茄、胡萝h、番茄汁、番茄酱等蔬菜及制品中番茄红素的测定。本方法的线性范围为10 ng~1 000 ng。本方法的检出限为0.13 mg/kg。
| 英文名称: | Determination of lycopene in vegetables and delved products--HPLC |
| 中标分类: | 农业、林业>>经济作物>>B31瓜果、蔬菜种植与产品 |
| ICS分类: | 67.080.020 |
| 发布部门: | 中华人民共和国农业部 |
| 发布日期: | 2008-07-14 |
| 实施日期: | 2008-08-10 |
| 提出单位: | 中华人民共和国农业部种植业管理司 |
| 归口单位: | 中华人民共和国农业部种植业管理司 |
| 起草单位: | 农业部蔬菜品质监督检验测试中心(北京)、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所。 |
| 起草人: | 肃、王敏、靳松、邵华。 |
| 页数: | 6页 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 出版日期: | 2008-08-10 |
| 标准前页: |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论