标准编号:YB/T 4174.2-2008,标准状态:现行。 本部分规定了电感耦合等离体发射光谱法测定硅钙合金中磷含量。
本部分适用于硅钙合金中磷含量的测定。
| 英文名称: | Silicon-calcium alloy-Determination of phosphorus content-Inductively coupled plasma atomic spectrometric method |
| 中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H11钢铁与铁合金分析方法 |
| ICS分类: | 冶金>>77.100铁合金 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 发布日期: | 2008-03-12 |
| 实施日期: | 2008-09-01 |
| 提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
| 归口单位: | 冶金工业信息标准研究院 |
| 主管部门: | 冶金工业信息标准研究院 |
| 起草单位: | 首钢技术研究院;天津钢铁有限公司 |
| 起草人: | 徐永林、倪建、刘卫平、张东生、宁伟光、边立槐 |
| 页数: | 7页 |
| 出版社: | 冶金工业出版社 |
| 书号: | 155024·237 |
| 出版日期: | 2008-09-01 |
| 标准前页: |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论