标准编号:GB/T 4701.10-2008,标准状态:现行。 本部分规定了红外线吸收法和燃烧中和滴定法测定钛铁中硫含量。本部分适用于钛铁中硫含量的测定。其中红外法测定范围:0.005%--0.045%;燃烧中和滴定法测定范围:0.005%--0.070%。
| 英文名称: | Ferrotitanium - Determination of sulfur content - Infrared absorption method and combustion-neutralization titration method |
| 替代情况: | 替代GB/T 4701.10-1988;GB/T 4701.11-1988 |
| 中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H11钢铁与铁合金分析方法 |
| ICS分类: | ICS
冶金>>77.100铁合金 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
| 发布日期: | 2008-05-13 |
| 实施日期: | 2008-11-01 |
| 首发日期: | 1988-02-21 |
| 提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
| 归口单位: | 全国钢标准化技术委员会 |
| 主管部门: | 中国钢铁工业协会 |
| 起草单位: | 常熟出入境检验检疫局 |
| 起草人: | 许玉宇、王国新、吴骋、朱玉燕 |
| 计划单号: | 20060840-T-605 |
| 页数: | 平装16开/页数:10/字数:15千字 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 出版日期: | 2008-10-01 |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论