标准编号:GB/T 21931.1-2008,标准状态:现行。 GB/T21931的本部分规定了高频感应燃烧后红外吸收法测定镍、镍铁和镍合金中的碳含量。
本部分适用于镍和镍铁中碳含量(质量分数)为0.001% ~2.0%、镍合金中碳含量(质量分数)为
0.001%~0.5%的测定。镍、镍铁和镍合金成分组成。
| 英文名称: | Nickel ferronickel and nickel alloys - Determination of carbon content - Infrared absorption method after induction furnace combustion |
| 中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H11钢铁与铁合金分析方法 |
| ICS分类: | 冶金>>77.100铁合金 |
| 采标情况: | IDT ISO 7524:1985 |
| 发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
| 发布日期: | 2008-05-30 |
| 实施日期: | 2008-12-01 |
| 首发日期: | 2008-05-30 |
| 提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
| 归口单位: | 冶金工业信息标准研究院 |
| 主管部门: | 中国钢铁工业协会 |
| 起草单位: | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 起草人: | 戴学谦、张瑞霖、张建生 |
| 计划单号: | 20067331-T-605 |
| 页数: | 10页 |
| 出版社: | 中国标准出版社 |
| 书号: | 155066·1-32591 |
| 出版日期: | 2008-08-01 |
GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1 部分:总则与定义
(GB/T6379.1—2004,ISO5725-1:1994,IDT)
GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复
性与再现性的基本方法(GB/T6379.2—2004,ISO5725-2:1994,IDT)
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索下载标准下载库的标准

0条评论